HDMI-интерфейс. 4 входа
Многоканальная плата захвата аудио и видео через HDMI. От SD до Ultra HD (4K).
4 входных HDMI (тип А) разъема.
Захват и обработка видео:
- до 2160p30 – 4 канала;
- 2160p50/59.94/60 – 2 канала.
Плата устанавливается в разъём PCI-Express x4. Full profile.
Технические характеристики платы FD940
Шина | PCI Express x4 (3.0) |
Входы | 4x Разъема HDMI (тип A) |
Формат сигнала по входу | HDMI 2.0b (18 Gbps) |
Внутренняя обработка сигнала | YUV 4:2:2 8, 10, 12 bit RGB 4:4:4 8 bit YUV 4:2:0 8 bit |
Формат видео | 480i 59.94 576i 50 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/100/120 1080i 50/59.94/60 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/100/120 2160p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
Режимы работы | До 4 каналов в режимах до 2160p30 включительно До 2 каналов в режиме 2160p50/59.94/60 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows – Direct Show, SoftLab-NSK SDK Linux – Video for Linux (V4L2) |
Аудио | До 16 каналов звука по каждому входу, настраиваемая задержка звука |
Синхронизация | От сетевых серверов времени NTP Программная синхронизация от соседних плат этого же типа в этом же компьютере |
DirectShow Capture фильтры | Присутствуют в комплекте драйверов платы |
Энергопотребление | 15 Вт |
Размер | Full-profile, 125х118 мм |
ПЛАТЫ СЕРИИ FDEXT ДЛЯ РАБОТЫ С ДРУГИМИ ТИПАМИ СИГНАЛОВ:
– FD322 – аналоговый. 2 канала на входе, 2 канала на выходе;
– FD722 – SDI: SD/HD/3G; ASI. 2 входа, 2 выхода;
– FD788 – SDI: SD/HD/3G/UltraHD; ASI. 8 конфигурируемых входов/выходов;
– FD922 – SDI: SD/HD/3G/UltraHD/12G; ASI. 2 входа, 2 выхода;
– FD720 – HDMI. 2 входа;
– FD2110 – 2 x 25G Ethernet. 2 x SDI/ASI.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
По вопросам приобретения плат обращайтесь в отдел продаж «СофтЛаб-НСК» или к нашим дилерам. Также можно взять плату на тестирование.